高鋁磚屬中性耐火材料
,對酸性和堿性渣都有一定的抗侵蝕性,且耐壓強度高
、耐沖刷、抗?jié)B透能力強
、荷重軟化開始溫度高等特點
。
理化指標
項目 | 指標 | |||||
LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
Al2O3 % | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥65 | ≥55 | ≥48 |
顯氣孔率 % | ≤21 | ≤24 | ≤24 | ≤24 | ≤22 | ≤22 |
常溫耐壓強度 MPa | ≥70 | ≥60 | ≥55 | ≥50 | ≥45 | ≥40 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1530 | ≥1520 | ≥1510 | ≥1500 | ≥1450 | ≥1420 |
加熱永久線變化 % | 1500℃×2h -0.4~0.2 | 1450℃×2h -0.4~0.1 |
施工案例
相關產(chǎn)品
留下您的信息 免費獲取優(yōu)惠報價
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯(lián)系您,請保持手機暢通。
如果需要其他服務,歡迎撥打 服務熱線:400-836-7588
如果需要其他服務,歡迎撥打 服務熱線:400-836-7588
