錨固磚也叫吊掛磚,具有強度高
、抗沖刷性能好
,耐剝落性好,與爐襯澆注料熱膨脹基本一致等優(yōu)點
。
理化指標
項目 | 指標 | ||
LM-55 | LM-65 | LM-75 | |
Al2O3 % | ≥55 | ≥65 | ≥75 |
顯氣孔率 % | ≤22 | ≤23 | ≤21 |
體積密度 g/cm3 | 2.3~2.5 | 2.45~2.7 | 2.6~2.95 |
常溫耐壓強度 MPa | ≥50 | ≥50 | ≥55 |
常溫抗拉強度 MPa | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.2 |
加熱永久線變化 % 1500℃×2h | -0.4~+0.2 | -0.3~+0.2 | -0.3~+0.2 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1450 | ≥1500 | ≥1520 |
施工案例
相關產(chǎn)品
留下您的信息 免費獲取優(yōu)惠報價
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,請保持手機暢通
。
如果需要其他服務
如果需要其他服務
,歡迎撥打 服務熱線:400-836-7588
