耐磨耐火澆注料體積穩(wěn)定性好
,強度高,具有較高的耐磨性
,抗熱震性及耐侵蝕性好
,使用過程中抗開裂及剝落性好。
理化指標
項目 | 指標 | ||||
NM-1 | NM-2 | NM-3 | NM-4 | ||
Al2O3 % | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | |
體積密度 g/cm3 110℃×24h | ≥2.6 | ≥2.75 | ≥2.8 | ≥2.9 | |
常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
1400℃×3h | ≥90 | ≥95 | ≥105 | ≥110 | |
常溫抗折強度 MPa | 110℃×24h | ≥8.5 | ≥9 | ≥10 | ≥11 |
1400℃×3h | ≥13 | ≥14 | ≥15 | ≥16 | |
常溫磨損量 cm3 | <9.6 | <8.5 | <7.3 | <6 | |
0.2MPa荷重軟化開始溫度℃ | >1450 | >1490 | >1530 | >1560 | |
熱震穩(wěn)定性 次 900℃水冷 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
最高使用溫度 ℃ | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | |
加熱永久線變化 % | <-0.3 | <-0.3 | <-0.2 | <-0.2 |
施工案例
相關(guān)產(chǎn)品
留下您的信息 免費獲取優(yōu)惠報價
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您
,請保持手機暢通。
如果需要其他服務
如果需要其他服務
,歡迎撥打 服務熱線:400-836-7588


歡迎撥打電話
400-836-7588 進行咨詢