硅酸鈣板導(dǎo)熱系數(shù)低
,絕熱性好;低密度
,強(qiáng)度高
;熱穩(wěn)定性好
,收縮小
;耐久性好
,不易粉化;不含致癌物
、有毒物或低熔點(diǎn)有機(jī)結(jié)合劑
。
理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||
GSG-1 | GSG-2 | GSG-3 | GSG-4 | ||
SiO2 % | 47~48 | ||||
CaO % | 44~45 | ||||
燒失 % | 6~7 | ||||
體積密度 kg/m3 | 230±10% | 250±10% | 270±10% | 300±10% | |
抗折強(qiáng)度 MPa | ≥0.45 | ≥0.50 | ≥0.55 | ≥0.6 | |
耐壓強(qiáng)度 MPa | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.1 | |
導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·K) | 200℃ | ≤0.085 | ≤0.095 | ≤0.098 | ≤0.102 |
400℃ | ≤0.100 | ≤0.108 | ≤0.110 | ≤0.116 | |
600℃ | ≤0.152 | ≤0.156 | ≤0.158 | ≤0.164 | |
800℃ | ≤0.214 | ≤0.216 | ≤0.218 | ≤0.226 | |
最高使用溫度 ℃ | 1100 | ||||
線收縮 % 1050℃×12h | ≤2 |
施工案例
相關(guān)產(chǎn)品
留下您的信息 免費(fèi)獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià)
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,請(qǐng)保持手機(jī)暢通
。
如果需要其他服務(wù)
如果需要其他服務(wù)
,歡迎撥打 服務(wù)熱線:400-836-7588


歡迎撥打電話
400-836-7588 進(jìn)行咨詢