陶瓷纖維板除質(zhì)地堅(jiān)硬
,韌性和強(qiáng)度優(yōu)良,具有優(yōu)良的抗風(fēng)蝕能力
。加熱不膨脹
、質(zhì)輕、施工方便
,容易成型或切割,是窯爐
、管道及其他保溫設(shè)備的理想節(jié)能材料
。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 |
Al2O3 % | ≥45 | ≥45 | ≥52 | 32~33 |
Al2O3+SiO2 % | 97 | 99 | 99 | / |
ZrO2 % | / | / | / | ≥15 |
Fe2O3 % | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
K2O+Na2O % | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
容重 kg/m3 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
永久線收縮 % 保溫24h 容重320 kg/m3 | ≤-3 1000℃ | ≤-3 1100℃ | ≤-3 1260℃ | ≤-3 1360℃ |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·K)容重285kg/m3 | 0.085 400℃ | 0.085 400℃ | 0.085 400℃ | 0.085 800℃ |
0.132 800℃ | 0.132 800℃ | 0.132 800℃ | 0.132 1000℃ |
0.18 1050℃ | 0.18 1000℃ | 0.18 1000℃ | 0.18 1000℃ |
耐壓強(qiáng)度 MPa 厚度方向壓縮10% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
使用溫度 ℃ | 1000 | 1100 | 1260 | 1360 |
剛玉莫來石質(zhì)高強(qiáng)耐磨耐火澆注料
留下您的信息 免費(fèi)獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià)
我們的工作人員將會在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您
歡迎撥打電話
400-836-7588 進(jìn)行咨詢