剛玉耐磨耐火可塑料具有強(qiáng)度高、耐磨性好
、體積穩(wěn)定性好、使用溫度高等優(yōu)良特性
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
Al2O3 % | ≥90 |
體積密度 g/cm3 | ≥2.95 |
常溫抗折強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥10 |
1500℃×3h | ≥15 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥90 |
1500℃×3h | ≥120 |
加熱永久線變化 % 1500℃×3h | ±0.4 |
可塑性指數(shù) % | 25~40 |
留下您的信息 免費(fèi)獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià)
我們的工作人員將會在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您
歡迎撥打電話
400-836-7588 進(jìn)行咨詢