碳化硅搗打料具有化學穩(wěn)定性好,耐酸堿侵蝕,耐高溫
項目 | 指標 |
SC30 | SC50 |
SiC % | ≥30 | ≥50 |
體積密度 g/cm3 | ≥2.5 | ≥2.6 |
顯氣孔率 % | ≤18 | ≤18 |
常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥60 | ≥80 |
1100℃×3h | ≥100 | ≥120 |
加熱永久線變化 % 1400℃×3h | ±0.3 | ±0.2 |
耐磨性 cm3 | ≤6 | ≤4 |
留下您的信息 免費獲取優(yōu)惠報價
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,請保持手機暢通